發(fā)布時間:2020-11-24
招標(biāo)公告
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱及內(nèi)容
項(xiàng)目名稱:南昌市紅谷灘城市投資集團(tuán)有限公司百思特餐飲分公司百思特餐廳食材采購項(xiàng)目
1、項(xiàng)目內(nèi)容:
南昌市紅谷灘城市投資集團(tuán)有限公司百思特餐飲分公司百思特餐廳為滿足VR基地工作人員上班期間用餐需求,現(xiàn)需對百思特餐廳食材采購進(jìn)行招標(biāo)工作,半年度預(yù)計(jì)費(fèi)用約為27萬元,具體品種和價格如下:
序號 | 商品名 | 單位 | 單價 |
蔬菜類 | |||
1 | 絲瓜 | 斤 | 3.0 |
2 | 白蘿卜 | 斤 | 1.9 |
3 | 青菜梗 | 斤 | 2.6 |
4 | 生菜 | 斤 | 2.6 |
5 | 黃芽白 | 斤 | 1.9 |
6 | 小青菜 | 斤 | 2.6 |
7 | 油麥菜 | 斤 | 2.6 |
8 | 去皮大蒜子(5斤/包) | 包 | 16.9 |
9 | 海皮椒 | 斤 | 4.2 |
10 | 小米椒 | 斤 | 8.4 |
11 | 洋蔥 | 斤 | 2.1 |
12 | 白皮冬瓜 | 斤 | 1.9 |
13 | 包菜 | 斤 | 1.9 |
14 | 黃瓜 | 斤 | 3.2 |
15 | 芽白 | 斤 | 1.6 |
16 | 苦瓜 | 斤 | 3.5 |
17 | 茄子 | 斤 | 3.7 |
18 | 蘆子 | 斤 | 2.6 |
19 | 西紅柿 | 斤 | 3.5 |
20 | 花菜 | 斤 | 3.4 |
21 | 大紅椒 | 斤 | 5.8 |
22 | 青線椒 | 斤 | 5.3 |
23 | 胡蘿卜 | 斤 | 3.5 |
24 | 蓮藕 | 斤 | 4.2 |
25 | 萵筍(帶皮) | 斤 | 3.2 |
26 | 帶皮毛芋 | 斤 | 3.2 |
27 | 南瓜 | 斤 | 2.1 |
28 | 土豆 | 斤 | 2.3 |
29 | 菠菜 | 斤 | 3.4 |
30 | 西蘭花 | 斤 | 4.7 |
31 | 大蒜 | 斤 | 4.7 |
32 | 中青菜 | 斤 | 2.6 |
33 | 青皮冬瓜 | 斤 | 1.6 |
34 | 蒜苗 | 斤 | 4.2 |
35 | 西葫蘆 | 斤 | 4.0 |
36 | 薄皮青椒 | 斤 | 3.9 |
37 | 平菇 | 斤 | 6.3 |
肉類 | |||
33 | 五花肉 | 斤 | 25.3 |
34 | 五花肉片 | 斤 | 25.3 |
35 | 精肉 | 斤 | 29.5 |
36 | 精肉沫 | 斤 | 29.5 |
37 | 精肉絲 | 斤 | 29.5 |
38 | 剁刀肉 | 斤 | 26.4 |
39 | 剁刀肉沫 | 斤 | 26.4 |
40 | 肥肉 | 斤 | 13.7 |
41 | 排骨 | 斤 | 30.6 |
42 | 龍骨 | 斤 | 24.3 |
43 | 筒子骨 | 斤 | 23.2 |
44 | 豬腳 | 斤 | 23.2 |
45 | 小鳳爪 | 斤 | 12.7 |
46 | 帶魚(殺凈) | 斤 | 14.8 |
47 | 小黃魚 | 斤 | 13.7 |
48 | 臘腸 | 斤 | 7.9 |
49 | 雞蛋 | 板 | 17.4 |
50 | 雞胸肉 | 斤 | 9.5 |
51 | 鴨鎖骨 | 斤 | 6.9 |
52 | 雞架子 | 斤 | 3.0 |
53 | 雞腿 | 斤 | 8.4 |
54 | 鴨中翅 | 斤 | 10.6 |
55 | 雞翅根 | 斤 | 7.9 |
56 | 豬肝 | 斤 | 12.7 |
雞鴨類 | |||
57 | 三黃雞(凈膛) | 斤 | 11.6 |
58 | 麻鴨(凈膛) | 斤 | 13.7 |
59 | 鴨邊腿 | 斤 | 6.3 |
水產(chǎn)類 | |||
60 | 草魚(殺凈) | 斤 | 8.4 |
61 | 鯽魚(殺凈) | 斤 | 12.7 |
62 | 凍基圍蝦 | 斤 | 16.9 |
豆制品類 | |||
63 | 板豆腐 | 板 | 9.5 |
64 | 豆皮結(jié) | 斤 | 5.1 |
65 | 豆皮絲 | 斤 | 5.1 |
66 | 薄醬干 | 斤 | 4.5 |
67 | 老豆腐 | 斤 | 3.0 |
68 | 三角豆泡 | 斤 | 6.3 |
69 | 中豆泡 | 斤 | 7.4 |
70 | 長豆角 | 斤 | 4.2 |
水發(fā)類 | |||
71 | 海帶結(jié) | 斤 | 3.2 |
72 | 海帶絲 | 斤 | 2.4 |
73 | 去殼鵪鶉蛋 | 斤 | 9.5 |
74 | 水筍 | 斤 | 8.4 |
75 | 豬血 | 斤 | 1.6 |
干貨類 | |||
76 | 生抽(海天金標(biāo)) 1.9L*6瓶/件 | 件 | 17.9 |
77 | 老抽(孔雀王) 500克*12/件 | 件 | 4.0 |
78 | 小米辣 1KG/包 | 包 | 7.4 |
79 | 二鍋頭 | 桶 | 15.8 |
80 | 干香菇 | 斤 | 41.1 |
81 | 家樂雞精 | 包 | 25.3 |
82 | 榨菜(川馬) 200包/件 | 件 | 105.5 |
83 | 蠔油(海天上等蠔油) 10千克 | 桶 | 55.9 |
84 | 花生米 | 斤 | 7.4 |
85 | 腐竹(大觀樓) 227克/包 | 包 | 13.7 |
86 | 十三香(王守義) 45克*12/板 | 板 | 3.0 |
87 | 紫菜 | 包 | 3.0 |
88 | 火鍋料(重慶三耳) 400克 | 包 | 12.7 |
89 | 鹽(食用) 500克*40包 | 件 | 84.4 |
90 | 料酒(恒順) 1.75L*6瓶/件 | 瓶 | 9.5 |
91 | 剁椒(湖南風(fēng)味) 1.8千克 | 瓶 | 10.0 |
92 | 白醋(恒順) 500ML*12瓶/件 | 件 | 4.0 |
93 | 金龍魚大豆油5L | 件 | 168.8 |
94 | 木耳 | 斤 | 40.1 |
95 | 獅子頭(2.5KG/包) | 包 | 47.5 |
96 | 蓮花味精(2.5KG/包) | 包 | 28.5 |
97 | 培根(1.5KG/包) | 包 | 33.8 |
98 | 無骨雞柳(1KG/包) | 包 | 22.2 |
99 | 雞米花(2KG/包) | 包 | 43.3 |
100 | 福娃大米(25KG) | 袋 | 137.2 |
101 | 元寶牌大豆油(5L/桶) | 桶 | 42.2 |
合計(jì)(單價) | 1695.5元 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????項(xiàng)目控制價:1695.5元
二、投標(biāo)方資格要求
1、中華人民共和國境內(nèi)注冊的具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力企業(yè)法人;
2、所有產(chǎn)品需要正規(guī)渠道采購,在確保在保質(zhì)期內(nèi)。
三、投標(biāo)材料準(zhǔn)備
1.營業(yè)執(zhí)照副本(復(fù)印件加蓋公章);
2.法定代表人授權(quán)委托書、授權(quán)代表人身份證;
3.清單內(nèi)的所有產(chǎn)品要有法定的合格證明文件
??四、招標(biāo)方式
所有單價匯總,以最低價為中標(biāo)單位(所有商品單價不能超出控制價)??
五、報(bào)名時間、地點(diǎn)
報(bào)名時間:即日起至2020年11月27日17時00分止
報(bào)名地點(diǎn):南昌市紅谷灘城市投資集團(tuán)有限公司百思特餐飲分公司
??六、聯(lián)系方式
招標(biāo)單位:南昌市紅谷灘城市投資集團(tuán)有限公司百思特餐飲分公司
聯(lián)系人:楊忠義
聯(lián)系電話: 18070299672